Consciente des enjeux économiques et environnementaux causés par la pollution, et veillant à préserver et sauvegarder la qualité de toutes les zones hydriques appartenant à sa zone d’action, l’ABHS déploie plusieurs effort pour la dépollution du bassin du Sebou.
Dépollution domestique
Centres | Province | Procédé de traitement | Niveau de traitement | Date de réalisation | Cout MDH | Financeur/gestionnaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Ain Taoujdate | El Hajeb | Lag naturel(A+F) | Secondaire | 2004 | 15 | ONEE |
Dar El Gadari | Sidi Kacem | Lag naturel(A+F) | Secondaire | 2006 | 6.23 | ONEE |
Meknès | Meknès | Lag naturel (A) (1ère tranche) | Primaire | 2009 | 100 | RADEEM |
Mhaya | Meknès | Lag naturel (aérés) (OXYLAG) | Secondaire | 2010 | 10 | ONEE |
Tahla | Taza | Lag naturel (A+F) | Secondaire | 2012 | 18 | ONEE |
Fés | Fés | Boues activées | Secondaire | 2014 | 1100 | RADEEF |
Sidi Yahia du Gharb | Sidi Slimane | Lag naturel(A+F) | Secondaire | 2014 | 14.6 | ONEE |
Immouzer Mermoucha | Sefrou | Lag naturel(A+F) | Secondaire | 2015 | 10.8 | ONEE |
Ifrane | Ifrane | boues activée | Tertiaire | 2015 | 57 | ONEE |
Ain Chifaâe | Sefrou | Lagunage naturel | Primaire | 2015 | 15 | ABHS/DRPE/Commune |
Oued Amlil | Taza | Lag naturel (A+F) | Primaire | 2015 | 33.2 | ONEE |
Méchraa Bélksiri | Sidi kacem | Lagunage naturel | Primaire | 2017 | 17.7 | ONEE |
Sidi Kacem | Sidi kacem | Lagunage (A+F) | Secondaire | 2017 | 27.8 | ONEE |
Souk Larbaa | Kénitra | Lag naturel(A+F) | Secondaire | 2017 | 25.42 | ONEE |
Khémisset | Khémisset | Lagunage aéré | Primaire | 2017 | 45.5 | ONEE |
Stations en cours :
Centres | Province | Procédé de traitement | Niveau de traitement | Cout MDH | Financeur/gestionnaire |
---|---|---|---|---|---|
Sidi slimane | Sidi slimane | Lag naturel(A+F) | Secondaire | 32.6 | ONEE |
Kenitra et Mhadya | Kenitra | Boues activées | Secondaire | 385 | RAK |
El hajeb | El hajeb | Lit bacterien | primaire | 44.7 | ONEE |
Kariat Ba Mohamed | Taounate | Lag naturel (A+F) | Secondaire | 9.28 | ONEE |
Taounate | Taounate | Lagunage (A+F) | Secondaire | 18.4 | ONEE |
Had Kourt | Sidi kacem | Lagunage (A+F) | Secondaire | 6.5 | ONEE |
Azrou | Ifrane | Lit bacterien | Secondaire | 8.3 | ONEE |
Taza | Taza | boues activée | secondaire | 463 | RADETA |
Dépollution industrielle
Industrie | Province | Consistance | Coût(MDH) | Contribution de l'ABHS (MDH) | Don FODEP(MDH) |
---|---|---|---|---|---|
CBGN COCA COLA | Fès | traitement des rejets liquides des eaux usées | 14 | 0,085 | 5.6 |
Uinté textile MULTIWASH | 1 | 0,032 | 0.4 | ||
Unité BRANOMA | 3 | 0,068 | 1.2 | ||
Dinandiers | 1 | 0,2 | 0.4 | ||
Levureries SODERS | Station de traitement | 3.4 | - | 1.36 | |
Tanneries | réalisation des bassins de stockage des eaux chromées au niveau des tanneries | 4 | 0,8 | 1.6 | |
SOTRAMEG | Kénitra | Station de traitement et bassins de stockage | 22.93 | - | 9.17 |
SETEXAM | Station de traitement | 8.33 | - | 3.33 | |
CMCP Cartonnerie | 23.48 | - | 9.39 |
-
Station de traitement des margines
Dans le cadre de convention de partenariat entre l’ABHS, l’Association des propriétaires des huileries, et la commune de Sefrou, l’agence a contribué en 2013 au financement (2 039 360 Dhs) de la 1ère tranche du projet de réalisation d’une station de traitement de margines dans la province de Sefrou. Deux bassins de traitement ont été mis en place avec un coût de 3 millions de dirhams (première tranche).
Dans le Cadre du MVDIH, un financement de 600.000 Dhs a été attribué, en 2015, pour la réalisation des bassins d’évaporation des margines de l’huilerie Taghzouti, relevant de la commune Tissa-Province Taounate.
Des projets de traitement des margines sont en cours de réalisation dans les provinces de Taounate et Sefrou et ceci dans le cadre de conventions de partenariat entre l’ABHS, le secrétariat d’état chargé de l’eau, le secrétariat d’état chargé du développement durable, les collectivités locales, et les associations des propriétaires des huileries ;
Projet | Date de mise en service prévue | Coût (MDH) | Contribution de l’ABHS (DH) | Contribution SEE (DH) | Contribution SEDD (DH) | Don MVDIH (DH) | Association des huileries (DH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Traitement des margines dans la province de Sefrou (2ème tranche) | 2018 | 5.9 | 1 340 000 | 1 200 000 | 1 000 000 | 2 360 000 | |
Traitement des margines dans la province de Taounatei | 2018 | 4 | 800 000 | 800 000 | 500 000 | 1 600 000 | 300 000 |
-
Projets en cours de réalisation dans le cadre du MVDIH
Dans le cadre de la mise à niveau environnementale des entreprises marocaines et afin de consolider les acquis dans le domaine de protection des ressources en eau, le Mécanisme Volontaire de la Dépollution Industrielle Hydrique (MVDIH) a été mis en place. Ce mécanisme met à la disposition des Agences des Bassins Hydrauliques, à travers le budget du Secrétariat d’état chargé du développement durable, les moyens financiers nécessaires pour intervenir dans le processus de Dépollution Industrielle Hydrique.
Ce mécanisme prévoit l’accompagnement des industriels dans la réalisation des projets de dépollution des ressources en eau en bénéficiant des aides allant jusqu'à 40% du montant global du projet de dépollution et 20% du montant global du projet visant l’économie de l’eau.
D’autres projets ayant bénéficié de financement dans le cadre du MVDIH sont en cours de réalisation, il s’agit notamment de :
Unité | Province | Coût du projet en MDH | Coût MVDIH en MDH | Contribution de l’ABHS (MDH) | Contribution des industriels |
---|---|---|---|---|---|
Central Danone | Meknès | 30.6 | 5 | 25.6 | |
Sucrerie de Mechraa Bel Ksiri | Sidi Kacem | 36 | 10 | 1 | 25 |
Extralait | Kénitra | 15.1 | 5 | 0.5 | 9.6 |
Bioresine international | Sidi Slimane | 11.25 | 4.5 | 0.5 | 6.75 |